Admissions to Primary school September 2025
Section 3 - Admission statistics (academic years 2023 and 2024)
In this section you will find statistics for the academic years 2023 and 2024.
The information includes the:
- schools planned admission number (PAN)
- number of applications received
- number of places offered
- number of offers made within each category according to the school's admission policy
- the number of appeals heard for oversubscribed schools and the number of appeals that were successful
The information also highlights which schools were oversubscribed for 2023 and 2024.
Community school admissions - September 2022 and 2023 admission criteria breakdown
Community School | Year | PAN | 1st preference | 2nd Preference | 3rd Preference | Number of places offered | SEN/EHCP | Category 1 | Category 2 | Category 3 | Category 4 | Category 5 | Category 6 | Last distance offered in metres | Appeals Heard | Number of Successful |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Barley Mow | 2024 | 30 | 18 | 3 | 6 | 18 | 0 | 0 | 7 | 7 | 1 | 0 | 3 | All offered | 0 | 0 |
2023 | 30 | 15 | 3 | 5 | 19 | 0 | 0 | 6 | 12 | 0 | 0 | 1 | All offered | 0 | 0 | |
Bede | 2024 | 30 | 22 | 29 | 7 | 30 | 1 | 0 | 5 | 15 | 4 | 0 | 5 | All offered | 0 | 0 |
2023 | 30 | 26 | 19 | 8 | 30 | 0 | 0 | 8 | 17 | 2 | 0 | 3 | 1024.35m | 1 | 0 | |
Bill Quay | 2024 | 30 | 25 | 24 | 12 | 25 | 1 | 1 | 4 | 8 | 3 | 0 | 8 | All offered | 0 | 0 |
2023 | 30 | 31 | 34 | 7 | 30 | 0 | 0 | 2 | 11 | 4 | 0 | 13 | 1779.3m | 0 | 0 | |
Birtley East | 2024 | 30 | 13 | 8 | 10 | 14 | 1 | 0 | 7 | 3 | 2 | 0 | 1 | All offered | 0 | 0 |
2023 | 30 | 32 | 13 | 10 | 30 | 0 | 0 | 12 | 10 | 4 | 0 | 4 | 2039.29m | 2 | 0 | |
Blaydon West | 2024 | 30 | 19 | 14 | 22 | 21 | 0 | 0 | 2 | 10 | 7 | 0 | 2 | All offered | 0 | 0 |
2023 | 30 | 12 | 14 | 15 | 15 | 0 | 0 | 5 | 7 | 2 | 0 | 1 | All offered | 0 | 0 | |
Brandling | 2024 | 30 | 29 | 10 | 11 | 29 | 1 | 0 | 3 | 12 | 6 | 0 | 7 | All offered | 0 | 0 |
2023 | 30 | 41 | 23 | 10 | 30 | 0 | 1 | 9 | 7 | 9 | 0 | 4 | 637.18m | 2 | 0 | |
Brighton Avenue | 2024 | 60 | 50 | 42 | 18 | 53 | 0 | 0 | 14 | 18 | 6 | 0 | 15 | All offered | 0 | 0 |
2023 | 50 | 52 | 30 | 15 | 50 | 0 | 0 | 14 | 21 | 7 | 0 | 8 | 722.7m | 0 | 0 | |
Caedmon | 2024 | 30 | 41 | 18 | 20 | 30 | 0 | 2 | 5 | 13 | 10 | 0 | 0 | 1906.13m | 1 | 0 |
2023 | 30 | 40 | 16 | 11 | 30 | 0 | 1 | 4 | 6 | 13 | 0 | 6 | 540.41m | 3 | 0 | |
Carr Hill | 2024 | 45 | 35 | 7 | 7 | 38 | 0 | 0 | 6 | 12 | 9 | 0 | 11 | All offered | 0 | 0 |
2023 | 45 | 41 | 10 | 7 | 44 | 0 | 2 | 12 | 15 | 7 | 0 | 8 | All offered | 0 | 0 | |
Chopwell | 2024 | 45 | 25 | 3 | 1 | 25 | 0 | 1 | 10 | 12 | 1 | 0 | 1 | All offered | 0 | 0 |
2023 | 45 | 29 | 1 | 1 | 28 | 0 | 0 | 10 | 15 | 0 | 0 | 3 | All offered | 0 | 0 | |
Clover Hill | 2024 | 30 | 45 | 43 | 19 | 30 | 0 | 1 | 13 | 16 | 0 | 0 | 0 | 1422.25m | 3 | 0 |
2023 | 30 | 35 | 48 | 42 | 30 | 0 | 0 | 7 | 16 | 3 | 0 | 4 | 1289.01m | 3 | 0 | |
Colegate | 2024 | 45 | 12 | 13 | 15 | 13 | 1 | 0 | 2 | 3 | 3 | 0 | 4 | All offered | 0 | 0 |
2023 | 30 | 10 | 13 | 18 | 13 | 0 | 0 | 3 | 5 | 0 | 0 | 5 | All offered | 0 | 0 | |
Crookhill | 2024 | 30 | 25 | 12 | 11 | 27 | 0 | 1 | 2 | 17 | 2 | 0 | 5 | All offered | 0 | 0 |
2023 | 26 | 22 | 12 | 11 | 26 | 0 | 0 | 6 | 15 | 3 | 0 | 2 | All offered | 0 | 0 | |
Dunston Hill | 2024 | 60 | 38 | 29 | 12 | 40 | 1 | 0 | 8 | 12 | 7 | 0 | 12 | All offered | 0 | 0 |
2023 | 60 | 40 | 28 | 12 | 40 | 0 | 0 | 10 | 9 | 8 | 0 | 13 | All offered | 0 | 0 | |
Emmaville | 2024 | 60 | 58 | 41 | 18 | 58 | 1 | 0 | 19 | 18 | 10 | 0 | 10 | All offered | 0 | 0 |
2023 | 60 | 72 | 46 | 16 | 60 | 1 | 4 | 19 | 23 | 9 | 0 | 4 | 1351.46m | 3 | 0 | |
Falla Park | 2024 | 30 | 23 | 9 | 11 | 25 | 0 | 0 | 7 | 5 | 5 | 0 | 8 | All offered | 0 | 0 |
2023 | 30 | 21 | 13 | 15 | 26 | 0 | 0 | 1 | 11 | 4 | 0 | 10 | All offered | 0 | 0 | |
Fell Dyke | 2024 | 45 | 30 | 4 | 7 | 33 | 0 | 0 | 15 | 13 | 2 | 0 | 3 | All offered | 0 | 0 |
2023 | 45 | 25 | 5 | 5 | 28 | 0 | 1 | 8 | 14 | 1 | 0 | 4 | All offered | 0 | 0 | |
Fellside | 2024 | 30 | 16 | 34 | 48 | 22 | 0 | 0 | 6 | 2 | 1 | 0 | 13 | All offered | 0 | 0 |
2023 | 30 | 37 | 44 | 48 | 30 | 0 | 0 | 12 | 12 | 6 | 0 | 0 | 1779.98m | 0 | 0 | |
Front Street | 2024 | 60 | 59 | 23 | 21 | 60 | 0 | 0 | 3 | 7 | 17 | 0 | 33 | 2715.06m | 0 | 0 |
2023 | 60 | 53 | 26 | 19 | 58 | 0 | 0 | 5 | 9 | 13 | 0 | 31 | All offered | 0 | 0 | |
Glynwood | 2024 | 60 | 49 | 24 | 39 | 53 | 2 | 3 | 5 | 9 | 10 | 0 | 24 | All offered | 0 | 0 |
2023 | 60 | 48 | 26 | 48 | 55 | 0 | 0 | 5 | 9 | 11 | 0 | 30 | All offered | 0 | 0 | |
Greenside | 2024 | 30 | 22 | 14 | 11 | 22 | 2 | 0 | 9 | 6 | 1 | 0 | 4 | All offered | 0 | 0 |
2023 | 30 | 24 | 17 | 11 | 26 | 1 | 1 | 7 | 12 | 1 | 0 | 4 | 5112.08m | 0 | 0 | |
Harlow Green | 2024 | 60 | 47 | 24 | 26 | 49 | 0 | 0 | 11 | 21 | 8 | 0 | 9 | All offered | 0 | 0 |
2023 | 60 | 43 | 21 | 42 | 45 | 0 | 0 | 15 | 12 | 8 | 0 | 10 | All offered | 0 | 0 | |
Highfield | 2024 | 15 | 20 | 5 | 13 | 18 | 0 | 0 | 5 | 8 | 5 | 0 | 0 | All offered | 0 | 0 |
2023 | 17 | 12 | 9 | 12 | 15 | 0 | 0 | 2 | 10 | 2 | 0 | 1 | All offered | 0 | 0 | |
High Spen | 2024 | 29 | 21 | 11 | 9 | 21 | 0 | 1 | 6 | 4 | 5 | 0 | 5 | All offered | 0 | 0 |
2023 | 29 | 22 | 15 | 4 | 23 | 0 | 0 | 1 | 17 | 3 | 0 | 2 | All offered | 0 | 0 | |
Kells Lane | 2024 | 60 | 79 | 56 | 26 | 60 | 1 | 3 | 19 | 34 | 2 | 0 | 1 | 586.28m | 2 | 0 |
2023 | 60 | 73 | 60 | 20 | 60 | 0 | 1 | 21 | 37 | 1 | 0 | 0 | 971.08m | 4 | 0 | |
Kelvin Grove | 2024 | 60 | 32 | 22 | 18 | 37 | 0 | 0 | 7 | 21 | 7 | 0 | 2 | All offered | 0 | 0 |
2023 | 60 | 17 | 19 | 15 | 34 | 0 | 0 | 4 | 5 | 8 | 0 | 17 | All offered | 0 | 0 | |
Kibblesworth | 2024 | 29 | 11 | 3 | 1 | 12 | 0 | 0 | 3 | 7 | 0 | 0 | 2 | All offered | 0 | 0 |
2023 | 29 | 12 | 1 | 0 | 12 | 0 | 0 | 4 | 6 | 1 | 0 | 1 | All offered | 0 | 0 | |
Larkspur | 2024 | 29 | 14 | 7 | 1 | 16 | 0 | 0 | 5 | 7 | 3 | 0 | 1 | All offered | 0 | 0 |
2023 | 29 | 10 | 6 | 6 | 12 | 0 | 1 | 5 | 3 | 1 | 0 | 2 | All offered | 0 | 0 | |
Lingey House | 2024 | 60 | 37 | 35 | 16 | 37 | 0 | 0 | 9 | 8 | 0 | 11 | All offered | 0 | 0 | |
2023 | 60 | 68 | 35 | 22 | 60 | 0 | 1 | 18 | 16 | 11 | 0 | 14 | 1040.18m | 3 | 0 | |
Lobley Hill | 2024 | 60 | 42 | 6 | 13 | 45 | 0 | 2 | 10 | 21 | 6 | 0 | 6 | All offered | 0 | 0 |
2023 | 60 | 43 | 13 | 9 | 46 | 0 | 1 | 13 | 16 | 8 | 0 | 8 | All offered | 0 | 0 | |
Oakfield Infant | 2024 | 60 | 30 | 53 | 47 | 36 | 0 | 2 | 9 | 5 | 6 | 0 | 14 | All offered | 0 | 0 |
2023 | 60 | 39 | 78 | 56 | 47 | 0 | 1 | 7 | 13 | 15 | 0 | 11 | All offered | 0 | 0 | |
Oakfield Junior | 2024 | 60 | 59 | 3 | 0 | 59 | 0 | 0 | 11 | 23 | 5 | 0 | 20 | All offered | 0 | 0 |
2023 | 60 | 50 | 1 | 0 | 49 | 0 | 0 | 6 | 11 | 5 | 0 | 27 | All offered | 0 | 0 | |
Parkhead | 2024 | 58 | 39 | 15 | 14 | 39 | 0 | 0 | 9 | 10 | 8 | 0 | 12 | All offered | 0 | 0 |
2023 | 58 | 34 | 12 | 6 | 37 | 0 | 0 | 12 | 10 | 4 | 0 | 11 | All offered | 0 | 0 | |
Portobello | 2024 | 30 | 21 | 33 | 14 | 24 | 0 | 1 | 3 | 1 | 4 | 0 | 15 | All offered | 0 | 0 |
2023 | 30 | 28 | 23 | 13 | 29 | 0 | 0 | 4 | 4 | 8 | 0 | 13 | All offered | 0 | 0 | |
Ravensworth Terrace | 2024 | 60 | 48 | 41 | 15 | 51 | 0 | 1 | 9 | 11 | 9 | 0 | 21 | All offered | 0 | 0 |
2023 | 60 | 54 | 29 | 15 | 59 | 0 | 1 | 8 | 21 | 15 | 0 | 14 | All offered | 0 | 0 | |
Riverside | 2024 | 60 | 29 | 23 | 20 | 32 | 0 | 0 | 5 | 17 | 5 | 0 | 5 | All offered | 0 | 0 |
2023 | 60 | 39 | 24 | 11 | 47 | 0 | 1 | 9 | 12 | 12 | 0 | 13 | All offered | 0 | 0 | |
Roman Road | 2024 | 30 | 28 | 10 | 10 | 28 | 1 | 3 | 6 | 10 | 3 | 0 | 5 | All offered | 0 | 0 |
2023 | 30 | 25 | 20 | 11 | 28 | 0 | 0 | 3 | 14 | 4 | 0 | 7 | All offered | 0 | 0 | |
Rowlands Gill | 2024 | 60 | 24 | 11 | 14 | 24 | 0 | 1 | 3 | 15 | 2 | 0 | 3 | All offered | 0 | 0 |
2023 | 60 | 29 | 7 | 8 | 29 | 0 | 1 | 4 | 15 | 4 | 0 | 5 | All offered | 0 | 0 | |
Ryton Infant | 2024 | 60 | 20 | 23 | 34 | 20 | 0 | 0 | 6 | 4 | 4 | 0 | 6 | All offered | 0 | 0 |
2023 | 60 | 25 | 35 | 39 | 31 | 0 | 0 | 3 | 13 | 3 | 0 | 12 | All offered | 0 | 0 | |
Ryton Junior | 2024 | 60 | 15 | 0 | 1 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 9 | All offered | 0 | 0 |
2023 | 60 | 34 | 0 | 0 | 34 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6 | 0 | 27 | All offered | 0 | 0 | |
South Street | 2024 | 30 | 22 | 13 | 12 | 27 | 0 | 0 | 4 | 4 | 7 | 0 | 12 | All offered | 0 | 0 |
2023 | 30 | 21 | 10 | 12 | 30 | 0 | 0 | 1 | 5 | 8 | 0 | 16 | All offered | 0 | 0 | |
Swalwell | 2024 | 30 | 20 | 11 | 6 | 23 | 1 | 1 | 5 | 6 | 2 | 0 | 8 | All offered | 0 | 0 |
2023 | 30 | 13 | 1 | 3 | 13 | 1 | 1 | 4 | 4 | 1 | 0 | 2 | All offered | 0 | 0 | |
The Drive | 2024 | 29 | 20 | 12 | 7 | 20 | 0 | 1 | 1 | 10 | 4 | 0 | 4 | All offered | 0 | 0 |
2023 | 29 | 17 | 10 | 7 | 19 | 0 | 0 | 6 | 5 | 3 | 0 | 5 | All offered | 0 | 0 | |
Wardley | 2024 | 45 | 35 | 12 | 11 | 36 | 0 | 2 | 7 | 17 | 6 | 0 | 4 | All offered | 0 | 0 |
2023 | 45 | 36 | 24 | 19 | 40 | 0 | 0 | 6 | 21 | 3 | 0 | 10 | All offered | 0 | 0 | |
Washingwell | 2024 | 30 | 17 | 20 | 24 | 22 | 0 | 0 | 3 | 4 | 6 | 0 | 9 | All offered | 0 | 0 |
2023 | 30 | 19 | 10 | 18 | 22 | 2 | 0 | 2 | 5 | 4 | 0 | 9 | All offered | 0 | 0 | |
Whickham Parochial | 2024 | 30 | 35 | 43 | 26 | 30 | 0 | 0 | 7 | 3 | 13 | 0 | 7 | 1622.88m | 2 | 0 |
2023 | 30 | 27 | 38 | 25 | 30 | 1 | 1 | 4 | 4 | 8 | 0 | 12 | All offered | 0 | 0 | |
White Mere | 2024 | 30 | 13 | 3 | 11 | 13 | 1 | 0 | 2 | 2 | 6 | 0 | 2 | All offered | 0 | 0 |
2023 | 30 | 14 | 11 | 13 | 18 | 0 | 0 | 0 | 5 | 6 | 0 | 7 | All offered | 0 | 0 | |
Windy Nook | 2024 | 45 | 45 | 20 | 15 | 45 | 0 | 0 | 11 | 7 | 12 | 0 | 15 | All offered | 0 | 0 |
2023 | 45 | 36 | 18 | 23 | 38 | 0 | 0 | 2 | 10 | 10 | 0 | 16 | All offered | 0 | 0 | |
Winlaton West Lane | 2024 | 45 | 40 | 29 | 13 | 41 | 1 | 1 | 5 | 13 | 9 | 0 | 12 | All offered | 0 | 0 |
2023 | 45 | 26 | 18 | 11 | 29 | 0 | 1 | 3 | 5 | 6 | 0 | 14 | All offered | 0 | 0 |
Applications for Voluntary Aided schools - September 2022 and 2023 admission criteria breakdown
Voluntary Aided school | Year | PAN | 1st preference | 2nd Preference | 3rd Preference | Number of places offered | SEN | Category 1 | Category 2 | Category 3 | Category 4 | Category 5 | Category 6 | Category 7 | Category 8 | Category 9 | Last distance offered in metres | Appeals Heard | Number of Successful |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Corpus Christi | 2024 | 30 | 29 | 14 | 13 | 30 | 1 | 1 | 0 | 8 | 2 | 0 | 0 | 8 | 1 | 10 | All offered | 0 | 0 |
2023 | 30 | 26 | 14 | 10 | 30 | 0 | 0 | 7 | 2 | 0 | 0 | 6 | 0 | 15 | - | All offered | 0 | 0 | |
Sacred Heart | 2024 | 30 | 21 | 10 | 5 | 22 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 8 | 3 | 0 | 6 | All offered | 0 | 0 |
2023 | 30 | 32 | 12 | 5 | 30 | 0 | 0 | 4 | 10 | 0 | 8 | 4 | 4 | 0 | - | 5257.7 | 2 | 0 | |
St Agnes | 2024 | 30 | 23 | 28 | 20 | 23 | 0 | 0 | 7 | 4 | 0 | 1 | 3 | 4 | 0 | 4 | All offered | 0 | 0 |
2023 | 30 | 32 | 34 | 16 | 30 | 0 | 0 | 11 | 3 | 0 | 0 | 5 | 6 | 0 | 5 | 298.41 | 0 | 0 | |
St Aidan's | 2024 | 30 | 28 | 4 | 4 | 28 | 1 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 12 | 3 | - | All offered | 0 | 0 |
2023 | 30 | 20 | 8 | 6 | 20 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 2 | 10 | 1 | - | All offered | 0 | 0 | |
St Alban's | 2024 | 30 | 22 | 5 | 11 | 22 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 12 | - | All offered | 0 | 0 |
2023 | 30 | 21 | 10 | 5 | 23 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 1 | 17 | - | - | All offered | 0 | 0 | |
St Anne's | 2024 | 30 | 26 | 12 | 6 | 26 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 6 | 0 | 16 | - | All offered | 0 | 0 |
2023 | 30 | 25 | 6 | 5 | 25 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 0 | 17 | - | All offered | 0 | 0 | |
St Augustine's | 2024 | 45 | 32 | 28 | 7 | 32 | 0 | 0 | 5 | 6 | 2 | 1 | 4 | 3 | 11 | - | All offered | 0 | 0 |
2023 | 45 | 34 | 18 | 16 | 34 | 0 | 0 | 3 | 8 | 0 | 0 | 11 | 0 | 12 | - | All offered | 0 | 0 | |
Birtley, St Joseph's Infants | 2024 | 30 | 26 | 11 | 13 | 25 | 0 | 0 | 12 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 9 | All offered | 0 | 0 |
2023 | 30 | 17 | 20 | 15 | 16 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 6 | All offered | 0 | 0 | |
Birtley, St Joseph's Juniors | 2024 | 30 | 26 | 11 | 13 | 25 | 0 | 0 | 12 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 9 | All offered | 0 | 0 |
2023 | 30 | 28 | 4 | 0 | 28 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 1 | 13 | 0 | 0 | 0 | All offered | 0 | 0 | |
Blaydon, St Joseph's | 2024 | 30 | 30 | 34 | 9 | 29 | 0 | 1 | 0 | 18 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | All offered | 0 | 0 |
2023 | 30 | 21 | 19 | 15 | 21 | 0 | 0 | 0 | 16 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | All offered | 0 | 0 | |
Gateshead, St Joseph's | 2024 | 30 | 17 | 8 | 14 | 19 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 5 | 1 | 8 | - | All offered | 0 | 0 |
2023 | 30 | 31 | 4 | 7 | 30 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 | 11 | 0 | 13 | - | All offered | 0 | 0 | |
Highfield, St Joseph's | 2024 | 15 | 5 | 13 | 4 | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | - | - | All offered | 0 | 0 |
2023 | 15 | 6 | 8 | 2 | 7 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | - | - | All offered | 0 | 0 | |
St Mary's | 2024 | 30 | 20 | 11 | 8 | 19 | 0 | 0 | 10 | 4 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | - | All offered | 0 | 0 |
2023 | 30 | 20 | 12 | 6 | 20 | 0 | 0 | 10 | 5 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | - | All offered | 0 | 0 | |
St Mary & St Thomas Aquinas | 2024 | 30 | 26 | 18 | 15 | 26 | 0 | 0 | 11 | 10 | 1 | 0 | 3 | 0 | 1 | - | 3256.12m | 2 | 2 |
2023 | 30 | 29 | 14 | 13 | 30 | 0 | 0 | 19 | 3 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | - | 483.57 | 0 | 0 | |
St Oswald's | 2024 | 30 | 20 | 11 | 5 | 20 | 0 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | - | All offered | 0 | 0 |
2023 | 30 | 22 | 12 | 6 | 21 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 15 | - | All offered | 0 | 0 | ||
St Peter's | 2024 | 30 | 25 | 36 | 17 | 28 | 0 | 0 | 13 | 6 | 0 | 1 | 4 | 0 | 4 | - | 2712.08m | 0 | 0 |
2023 | 30 | 20 | 35 | 23 | 23 | 0 | 0 | 13 | 4 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | - | All offered | 0 | 0 | |
St Philip Neri | 2024 | 30 | 18 | 11 | 13 | 18 | 0 | 0 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 8 | - | All offered | 0 | 0 |
2023 | 30 | 23 | 13 | 9 | 24 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 1 | 6 | 1 | 11 | - | All offered | 0 | 0 | |
St Wilfrid's | 2024 | 20 | 24 | 9 | 2 | 20 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 16 | - | 506.33m | 3 | 3 |
2023 | 20 | 14 | 13 | 6 | 18 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 15 | - | All offered | 0 | 0 |